Contente
O preço de atacado dos medicamentos para HIV é determinado por vários fatores. Em primeiro lugar, um independente Custo de aquisição no atacado (WAC) é lançado pelo fabricante, que é essencialmente o preço pedido de um medicamento antes de quaisquer descontos ou abatimentos serem adicionados para compras por volume e / ou pagamento imediato.Disto, um Preço sugerido de atacado (SWP) está definido. Este é o preço recomendado pelo fabricante aos atacadistas ao determinar os preços para seus clientes (ou seja, varejistas, hospitais, instituições). O SWP não é o custo real da transação, mas sim uma linha de base a partir da qual os atacadistas podem tomar decisões competitivas de preços.
Em contraste, o Preço médio de atacado (AWP) é o preço médio que os varejistas e outros estão pagando por um determinado medicamento.O AWP é relatado pelos fabricantes e compilado por editores independentes, os dados dos quais são usados por governos, seguradoras e outros para determinar o reembolso e os preços de varejo de medicamentos prescritos. Como a AWP depende de relatórios de terceiros - e é, portanto, vulnerável à manipulação de preços - algumas instituições começaram a abandonar seu uso em favor do SWP.
finalmente, o Preço direto (DIRP ou DP) é o preço que um comprador não atacado (por exemplo, você) esperaria pagar na caixa registradora. De modo geral, há uma marcação de 20-30% entre o WAC e o DIRP.
Preço médio de atacado de medicamentos anti-retrovirais não genéricos por mês
Medicamento anti-retroviral | Força adulta | Dose | Contagem | AWP |
Aptivus (tiprianavir) | Cápsula de 250mg | 2 duas vezes ao dia | 120 | $1,685.59 |
Atripla (tenofovir + emtricitabina + efavirenz) | Comprimido de 300/200 / 600mg | 1 diária | 30 | $2,869.86 |
Combivir (zidovudina + lamivudina) | Comprimido de 300/150 mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $1,081.70 |
Complera (tenofovir + emtricitabina + ripilvirina) | Comprimido de 300/200 / 25mg | 1 diária | 30 | $2,815.04 |
Crixivan (indinavir) | Cápsula de 400mg | 2 duas vezes ao dia | 120 | $365.42 |
Crixivan (indinavir) | Cápsula de 400mg | 2 três vezes ao dia | 180 | $548.12 |
Descovy (tenofovir AF + emtricitabina) | Comprimido de 25/250 mg | 1 diária | 30 | $1,759.73 |
Edurant (ripilvirina) | Comprimido de 25mg | 1 diária | 30 | $1,075.15 |
Emtriva (emtricitabina) | Cápsula de 200mg | 1 diária | 30 | $643.72 |
Epivir (lamivudina) | Comprimido de 300mg | 1 diária | 30 | $498.89 |
Epzicom (abacavir + lamivudina) | Comprimido de 600/300 mg | 1 diária | 30 | $1,550.05 |
Evotaz (atazanavir + cobicistate) | Comprimido de 350 / 150mg | 1 diária | 30 | $1,857.51 |
Fuzeon (enfuvirtida) | Injeção de 90mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $4,097.78 |
Genvoya (elvitegravir + cobicistate + emtricitabina + tenofovir alafenamida) | Comprimido 150/150/200 / 10mg | 1 diária | 30 | $3,093.19 |
Intelence (etravirina) | Comprimido de 200mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $1,306.08 |
Isentress (raltegravir | Comprimido de 400mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $1,545.07 |
Invirase (saquinavir) | Comprimido de 500mg | 2 duas vezes ao dia | 120 | $1,260.01 |
Kaletra (lopinavir + ritonavir) | Comprimido de 200/50 mg | 2 duas vezes ao dia ou 4 ao dia | 120 | $1,106.29 |
Lexiva (fosamprenavir) | Comprimido de 700mg | 2 duas vezes ao dia | 120 | $2,408.86 |
Lexiva (fosamprenavir) | Comprimido de 700mg | 1 duas vezes ao dia ou 2 uma vez ao dia | 60 | $1,204.43 |
Norvir (ritonavir) | Comprimido de 100mg | 1 diária | 30 | $308.60 |
Odefsey (rilpivirina + tenofovir AF + emtricitabina) | Comprimido de 25/25 / 200mg | 1 diária | 30 | $2,815.04 |
Prezista (darunavir) | Comprimido de 400mg | 2 diárias | 60 | $1,626.06 |
Prezista (darunavir) | Comprimido de 600mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $1,629.06 |
Prezcobix (darunavir + cobicistate) | Comprimido de 80/150 mg | 1 diária | 60 | $1,862.12 |
Rescriptor (delavirdina) | Comprimido de 200mg | 2 três vezes ao dia | 180 | $365.45 |
Retrovir (zidovudina) | Comprimido de 300mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $390.97 |
Reyataz (atazanavir) | Cápsula de 200mg | 2 diárias | 60 | $1,656.52 |
Reyataz (atazanavir) | Cápsula de 300mg | 1 diária | 30 | $1,646.80 |
Selzentry (maraviroc) | Comprimido de 150mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $1,296.77 |
Selzentry (maraviroc) | Comprimido de 300mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $1,296.77 |
Stribild (tenofovir + emtricitabina + elvitegravir + cobicistate) | Comprimido 300/200/150 / 150mg | 1 diária | 30 | $3,244.76 |
Sustiva (efavirenz) | Comprimido de 600mg | 1 diária | 30 | $1,010.13 |
Tivicay (dolutegravir) | Comprimido de 50mg | 1 diária | 30 | $1,707.26 |
Tivicay (dolutegravir) | Comprimido de 50mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $3,414.52 |
Triumeq (abacavir + lamivudina + dolutegravir) | Comprimido 600/300/50 mg | 1 diária | 30 | $2,889.22 |
Trizivir (abacavir + zidovudina + lamivudina) | Comprimido 300/300/100 mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $1,931.64 |
Truvada (tenofovir + emtricitabina) | Comprimido de 300/150 mg | 1 diária | 30 | $1,759.73 |
Tybost (cobicistat) | Comprimido de 150mg | 1 diária | 30 | $230.90 |
Videx EC (didanosina) | Cápsula de 400mg | 1 diária | 30 | $515.84 |
Viracept (nelfinavir) | Comprimido de 625mg | 2 duas vezes ao dia | 120 | $1,169.22 |
Viramune (nevirapina) | Comprimido de 200mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $912.86 |
Viramune XR (nevirapina) | Comprimido de 400mg | 1 diária | 30 | $846.66 |
Viread (tenofovir) | Comprimido de 300mg | 1 diária | 30 | $1,197.32 |
Vitekta (elvitegravir) | Comprimido de 85mg | 1 diária | 30 | $1,445.34 |
Vitekta (elvitegravir) | Comprimido de 150mg | 1 diária | 30 | $1,445.34 |
Zerit (estavudina) | Cápsula de 40mg | 1 duas vezes ao dia | 60 | $553.12 |
Ziagen (abacavir) | Comprimido de 300mg | 2 diárias | 60 | $670.37 |
- Compartilhar
- Giro
- O email