Contente
O fast food é fácil e está disponível em quase toda parte. No entanto, muita comida rápida é rica em calorias, gordura saturada e sal. No entanto, às vezes, você pode precisar da conveniência de fast food. Você não tem que evitar fast food completamente, só precisa fazer escolhas mais saudáveis. Tente incluir uma salada com a sua refeição, mas tenha cuidado com molho cremoso ou coberturas fritas. Escolha opções assadas em vez de fritas.
Você pode encontrar informações nutricionais para a maioria das redes de fast food on-line ou no restaurante. Algumas cadeias de fast food também têm opções especiais de menu que são mais saudáveis. Use essas informações para ajudar você a fazer escolhas melhores quando escolher fast food.
Aqui está uma lista de alguns itens de fast food populares, suas porções e o número de calorias em cada um.
ITEM ALIMENTAR | PORÇÃO | CALORIAS |
---|---|---|
Alimentos de café da manhã | ||
Dunkin Donuts | ||
Envoltório Vegetariano com Clara de Ovo | 1 sanduiche | 190 |
Bacon, ovo e queijo em um muffin Inglês | 1 sanduiche | 300 |
Bacon, ovo e queijo em um croissant | 1 sanduiche | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sanduiche | 570 |
Burger King | ||
Presunto, Ovo e Queijo CROISSAN'WICH® | 1 sanduiche | 330 |
Sanduíche de Biscoito com Queijo e Linguiça | 1 sanduiche | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 prato | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait de iogurte Fruit 'n | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 sanduiche | 300 |
Bacon, Ovo e Queijo McGriddles | 1 sanduiche | 460 |
Grande café da manhã | 1 refeição | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 ordem | 370 |
Biscoito De Ovo | 1 biscoito | 510 |
Biscoito de Ovo e Salsicha | 1 biscoito | 690 |
Hambúrgueres, Wraps e Sanduíches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sanduiche | 220 |
X-Burger | 1 sanduiche | 270 |
Cheeseburger Bacon | 1 sanduiche | 280 |
Whopper | 1 sanduiche | 630 |
Anéis de cebola | Pequeno | 320 |
batatas fritas | Pequeno | 320 |
Salada de frango grelhada no jardim (sem molho) | 1 salada | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Salada de Frango com molho | 1 salada | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sanduiche | 250 |
X-Burger | 1 sanduiche | 300 |
Pounder de um quarto com queijo | 1 sanduiche | 540 |
Big Mac | 1 sanduiche | 540 |
Sanduíche de frango grelhado | 1 sanduiche | 360 |
McChicken | 1 sanduiche | 370 |
Filé-O-Fish | 1 sanduiche | 390 |
Wendy's | ||
Pilha dupla | 1 sanduiche | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb single | 1 sanduiche | 50 |
Dave's Hot 'N Suculento ¼ libra tripla | 1 sanduiche | 1070 |
Baconador | 1 sanduiche | 930 |
Frango picante vai envoltório | 1 sanduiche | 370 |
Sanduíche de frango picante | 1 sanduiche | 490 |
Sanduíche de Filé de Bacalhau Premium | 1 sanduiche | 480 |
Em 'n Out Burger | ||
Hambúrguer com cebola | 1 sanduiche | 390 |
Cheeseburguer com cebola | 1 sanduiche | 480 |
Duplo-duplo com cebola | 1 sanduiche | 670 |
batatas fritas | 1 ordem | 395 |
Batido de chocolate | 15 oz. | 590 |
Metrô | ||
Veggie Delite | 6 "sanduiche | 230 |
Clube do metrô | 6 "sanduiche | 310 |
BLT | 6 "sanduiche | 320 |
Frango à Rotisserie | 6 "sanduiche | 350 |
Atum | 6 "sanduiche | 480 |
Bife e Queijo | 6 "sanduiche | 380 |
Frango | ||
KFC | ||
Peito De Frango Grelhado De Kentucky | 1 pedaço | 180 |
Sanduíche de churrasco de mel | 1 sanduiche | 320 |
Peito de Frango Receita Original | 1 pedaço | 320 |
Peito De Frango Extra Crocante | 1 pedaço | 490 |
Purê de batatas com molho | 1 lado | 120 |
Popeyes | ||
Envoltório de frango carregado | 1 envoltório | 310 |
Peito de Frango Picante Bonafide | 1 pedaço | 420 |
Peito de Frango Suave Bonafide | 1 pedaço | 440 |
Feijão Vermelho e arroz | Tamanho normal | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sanduíche de Frango | 1 sanduiche | 310 |
Frango Grelhado Fresco Wrap | 1 envoltório | 330 |
Sanduíche de frango | 1 sanduiche | 440 |
Sopa de galinha | Médio | 160 |
Tex-Mex | ||
taco Bell | ||
Frango Fresco Taco Macio | 1 taco | 140 |
Burrito Supremo - Frango | 1 burrito | 380 |
Burrito de 7 camadas | 1 burrito | 430 |
Bacia de Cantina - Bife | 1 tigela | 490 |
Churrascaria Mexicana Chipotle | ||
Salada de frango com queijo e salsa | 1 salada | 315 |
Tigela de Bife Burrito | 1 tigela | 920 |
Burrito de galinha | 1 burrito | 1190 |
Tacos De Frango | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Duplo Taco Clássico De Carne | 1 taco | 220 |
Taco De Peixe Batido De Cerveja | 1 taco | 230 |
Burrito de Frango Grelhado Picante | 1 burrito | 530 |
Burrito Macho Combo | 1 burrito | 940 |
pizza | ||
Domino's | ||
Veggie Pacífica Mão Jogou Pizza De Crosta | 1 fatia de pizza média | 230 |
Pizza de Queijo Crosta Fina | Um quarto de uma pizza pequena | 330 |
Pizza de Frango Fino com Frango ao Búfalo | 1 fatia de pizza média | 360 |
Papa John's | ||
Pizza de massa crosta de queijo | 1 fatia de pizza média | 210 |
Pizza de massa crosta de calabresa | 1 fatia de pizza média | 230 |
Pizza de massa crocante com cheeseburguer duplo | 1 fatia de pizza média | 270 |
Pequenos Césares | ||
Pizza de queijo | 1 fatia 14 "pizza | 250 |
Pizza de calabresa | 1 fatia 14 "pizza | 280 |
Pão De Queijo Italiano | 1 pedaço | 140 |
Nomes alternativos
Contagem de calorias de perda de peso fast food; Obesidade - contagem de calorias fast food; Excesso de peso - contagem de calorias fast food; Dieta saudável - fast food contagem de calorias
Referências
Site da American Heart Association. Comendo fast food. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Acessado em 14 de julho de 2018.
Site do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Base de dados nacional de nutrientes para referência padrão. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Atualizado em abril de 2018. Acessado em 14 de julho de 2018.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Ingestão calórica de fast food entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos, 2011-2012. Resumo dos dados do NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Data da revisão 23/04/2018
Atualizado por: Emily Wax, RD, o Brooklyn Hospital Center, Brooklyn, NY. Também revisado por David Zieve, MD, MHA, Diretor Médico, Brenda Conaway, Diretor Editorial, e o A.D.A.M. Equipe editorial.